
RS Row 1: colour:0 k34
WS Row 2: colour:0 p34
RS Row 3: colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p6, colour:0 k2, colour:1 p6, colour:0 k6, colour:1 p2, colour:0 k2
WS Row 4: colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p6, colour:1 k6, colour:0 p2, colour:1 k6, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2
RS Row 5: colour:0 k4, colour:1 p4, colour:0 k6, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k4, colour:1 p4, colour:0 k2
WS Row 6: colour:0 p2, colour:1 k4, colour:0 p4, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p6, colour:1 k4, colour:0 p4
RS Row 7: colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k6, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k6, colour:1 p2, colour:0 k2
WS Row 8: colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p6, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p6, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2
RS Row 9: colour:0 k6, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p6, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p2, colour:0 k2, colour:1 p6, colour:0 k2
WS Row 10: colour:0 p2, colour:1 k6, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p2, colour:1 k6, colour:0 p2, colour:1 k2, colour:0 p6
RS Row 11: colour:0 k34
WS Row 12: colour:0 p34
( , Thu 5 Jun 2014, 4:00, archived)